Dashboard de Produção
Insights de 14/10/2026 · horário de São Paulo
Previsão até o fim do turno
Estimativas calculadas pelo ritmo real do período selecionado.
Fim configurado: 17:20 · turno encerrado
4335Produção em 14/10/2026
4335Volume-base · Diário
3.17Caixas/min · Diário
97.6%Taxa SUCCESS em 14/10/2026
0Fila atual
Médias · Diário
Fila 2.95 s
Processamento 7.23 s
Total 10.18 s
4441 amostra(s)
0h 00minTempo restante
+0Produção adicional esperada
4335Volume final previsto
Estimativa baseada no ritmo de diário; paradas e minutos sem produção fazem parte do cálculo.
Calibres por conjunto · 14/10/2026
Frutiagrosul · branca · 9 kg
Atual 2207 · Previsto 2207| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 40 | 66 | 66 |
| 45 | 185 | 185 |
| 100 | 211 | 211 |
| 110 | 190 | 190 |
| 120 | 313 | 313 |
| 135 | 449 | 449 |
| 150 | 302 | 302 |
| 165 | 179 | 179 |
| 180 | 204 | 204 |
| 198 | 100 | 100 |
| 220 | 8 | 8 |
Astro · preta · 18 kg
Atual 954 · Previsto 954| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 45 | 2 | 2 |
| 70 | 40 | 40 |
| 80 | 59 | 59 |
| 90 | 68 | 68 |
| 100 | 127 | 127 |
| 110 | 53 | 53 |
| 120 | 166 | 166 |
| 135 | 168 | 168 |
| 150 | 108 | 108 |
| 165 | 58 | 58 |
| 180 | 64 | 64 |
| 198 | 41 | 41 |
Astro · vermelha · 18 kg
Atual 489 · Previsto 489| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 2 |
| 100 | 73 | 73 |
| 110 | 30 | 30 |
| 120 | 80 | 80 |
| 135 | 102 | 102 |
| 150 | 72 | 72 |
| 165 | 41 | 41 |
| 180 | 38 | 38 |
| 198 | 18 | 18 |
| 220 | 33 | 33 |
Don Mario · preta · 18 kg
Atual 216 · Previsto 216| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 90 | 10 | 10 |
| 100 | 16 | 16 |
| 110 | 9 | 9 |
| 120 | 42 | 42 |
| 135 | 41 | 41 |
| 150 | 27 | 27 |
| 165 | 28 | 28 |
| 180 | 23 | 23 |
| 198 | 9 | 9 |
| 220 | 11 | 11 |
Frutiagrosul Granel · preta · 18 kg
Atual 144 · Previsto 144| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 220 | 144 | 144 |
Astro · vermelha · 9 kg
Atual 138 · Previsto 138| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 35 | 14 | 14 |
| 40 | 40 | 40 |
| 45 | 84 | 84 |
Vitória · parda · 18 kg
Atual 97 · Previsto 97| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 2 |
| 90 | 3 | 3 |
| 100 | 8 | 8 |
| 110 | 4 | 4 |
| 120 | 9 | 9 |
| 135 | 16 | 16 |
| 150 | 12 | 12 |
| 165 | 8 | 8 |
| 180 | 35 | 35 |
Frutiagrosul Granel · azul · 18 kg
Atual 69 · Previsto 69| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 250 | 69 | 69 |
Frutiagrosul · não informado · Não informado
Atual 18 · Previsto 18| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| Não informado | 18 | 18 |
Imperador · vermelha · 18 kg
Atual 3 · Previsto 3| Calibre | Atual (caixas) | Previsto (caixas) |
|---|---|---|
| 220 | 3 | 3 |
Produção por conjunto a cada 5 minutos · 14/10/2026
Caixas SUCCESS em cada intervalo de 5 minutos · horário de São Paulo.
Astro · preta · 18 kg · 954 caixasAstro · vermelha · 18 kg · 489 caixasAstro · vermelha · 9 kg · 138 caixasDon Mario · preta · 18 kg · 216 caixasFrutiagrosul · branca · 9 kg · 2207 caixasFrutiagrosul · não informado · Não informado · 18 caixasFrutiagrosul Granel · azul · 18 kg · 69 caixasFrutiagrosul Granel · preta · 18 kg · 144 caixasImperador · vermelha · 18 kg · 3 caixasVitória · parda · 18 kg · 97 caixas
Passe o cursor sobre os pontos para ver conjunto, horário e quantidade. Intervalos sem produção aparecem com zero.