Dashboard de Produção
Insights de 14/10/2026 · horário de São Paulo
Previsão até o fim do turno
Estimativas calculadas pelo ritmo real do período selecionado.
Fim configurado: 17:20 · 7h 47min restantes
932Produção em 14/10/2026
403Volume-base · 1 hora
6.72Caixas/min · 1 hora
98.7%Taxa SUCCESS em 14/10/2026
0Fila atual
Médias · 1 hora
Fila 2.69 s
Processamento 2.89 s
Total 5.57 s
410 amostra(s)
7h 47minTempo restante
+3136Produção adicional esperada
4068Volume final previsto
Estimativa baseada no ritmo de 1 hora; paradas e minutos sem produção fazem parte do cálculo.
Produção a cada 5 minutos · 14/10/2026
SUCCESS · 932 caixas
REVIEW · 12 caixas
Desde a primeira leitura às 07:33. Passe o cursor sobre as barras para ver as quantidades por intervalo. REVIEW corresponde às caixas que ainda estão em revisão.
Volume por marca + cor + peso
Frutiagrosul · branca · 9 kgAtual 788 · 84.5% · Previsto 3473
Don Mario · preta · 18 kgAtual 77 · 8.3% · Previsto 310
Frutiagrosul Granel · preta · 18 kgAtual 44 · 4.7% · Previsto 176
Frutiagrosul Granel · azul · 18 kgAtual 21 · 2.3% · Previsto 99
Frutiagrosul · não informado · Não informadoAtual 2 · 0.2% · Previsto 10
Volume por calibre
135Atual 188 · 20.2% · Previsto 795
120Atual 133 · 14.3% · Previsto 600
150Atual 114 · 12.2% · Previsto 472
45Atual 62 · 6.7% · Previsto 373
100Atual 81 · 8.7% · Previsto 330
165Atual 71 · 7.6% · Previsto 304
110Atual 69 · 7.4% · Previsto 295
180Atual 74 · 7.9% · Previsto 292
220Atual 50 · 5.4% · Previsto 190
198Atual 36 · 3.9% · Previsto 168
40Atual 27 · 2.9% · Previsto 128
250Atual 21 · 2.3% · Previsto 99
90Atual 4 · 0.4% · Previsto 12
Não informadoAtual 2 · 0.2% · Previsto 10
Volume por obleia
1º26Atual 46 · 4.9% · Previsto 209
2º24Atual 40 · 4.3% · Previsto 180
2º6Atual 40 · 4.3% · Previsto 164
2º3Atual 40 · 4.3% · Previsto 157
5º41Atual 39 · 4.2% · Previsto 163
5º34Atual 39 · 4.2% · Previsto 140
7º28Atual 38 · 4.1% · Previsto 163
7º4Atual 38 · 4.1% · Previsto 163
9º23Atual 36 · 3.9% · Previsto 161
9º7Atual 36 · 3.9% · Previsto 160
9º8Atual 36 · 3.9% · Previsto 153
12º16Atual 29 · 3.1% · Previsto 122
13º21Atual 28 · 3.0% · Previsto 114
14º15Atual 27 · 2.9% · Previsto 120
15º39Atual 25 · 2.7% · Previsto 111
16º13Atual 24 · 2.6% · Previsto 110
16º22Atual 24 · 2.6% · Previsto 102
18º10Atual 23 · 2.5% · Previsto 93
18º32Atual 23 · 2.5% · Previsto 93
20º29Atual 22 · 2.4% · Previsto 108
20º30Atual 22 · 2.4% · Previsto 92
20º40Atual 22 · 2.4% · Previsto 92
23º35Atual 21 · 2.3% · Previsto 91
24º42Atual 20 · 2.1% · Previsto 74
24º27Atual 20 · 2.1% · Previsto 67
26º17Atual 19 · 2.0% · Previsto 97
26º31Atual 19 · 2.0% · Previsto 81
28º11Atual 18 · 1.9% · Previsto 72
29º33Atual 17 · 1.8% · Previsto 87
30º19Atual 15 · 1.6% · Previsto 62
31º20Atual 14 · 1.5% · Previsto 68
31º18Atual 14 · 1.5% · Previsto 61
33º48Atual 13 · 1.4% · Previsto 106
33º44Atual 13 · 1.4% · Previsto 67
35º5Atual 9 · 1.0% · Previsto 40
36º46Atual 8 · 0.9% · Previsto 70
37º49Atual 5 · 0.5% · Previsto 21
38º36Atual 4 · 0.4% · Previsto 20
38ºNao informadoAtual 4 · 0.4% · Previsto 12
40º2Atual 2 · 0.2% · Previsto 2