Dashboard de Produção
Insights de 14/10/2026 · horário de São Paulo
Previsão até o fim do turno
Estimativas calculadas pelo ritmo real do período selecionado.
Fim configurado: 17:20 · 3h 58min restantes
2488Produção em 14/10/2026
1177Volume-base · 3 horas
6.54Caixas/min · 3 horas
98.4%Taxa SUCCESS em 14/10/2026
0Fila atual
Médias · 3 horas
Fila 2.83 s
Processamento 2.48 s
Total 5.30 s
1197 amostra(s)
3h 58minTempo restante
+1553Produção adicional esperada
4041Volume final previsto
Estimativa baseada no ritmo de 3 horas; paradas e minutos sem produção fazem parte do cálculo.
Produção a cada 5 minutos · 14/10/2026
SUCCESS · 2488 caixas
REVIEW · 40 caixas
Desde a primeira leitura às 07:33. Passe o cursor sobre as barras para ver as quantidades por intervalo. REVIEW corresponde às caixas que ainda estão em revisão.
Volume por marca + cor + peso
Frutiagrosul · branca · 9 kgAtual 2090 · 84.0% · Previsto 3391
Don Mario · preta · 18 kgAtual 189 · 7.6% · Previsto 304
Frutiagrosul Granel · preta · 18 kgAtual 138 · 5.5% · Previsto 228
Frutiagrosul Granel · azul · 18 kgAtual 64 · 2.6% · Previsto 106
Frutiagrosul · não informado · Não informadoAtual 7 · 0.3% · Previsto 12
Volume por calibre
135Atual 468 · 18.8% · Previsto 757
120Atual 335 · 13.5% · Previsto 545
150Atual 310 · 12.5% · Previsto 508
100Atual 210 · 8.4% · Previsto 337
180Atual 212 · 8.5% · Previsto 337
165Atual 196 · 7.9% · Previsto 320
110Atual 191 · 7.7% · Previsto 314
45Atual 167 · 6.7% · Previsto 268
220Atual 154 · 6.2% · Previsto 254
198Atual 106 · 4.3% · Previsto 176
250Atual 64 · 2.6% · Previsto 106
40Atual 61 · 2.5% · Previsto 97
Não informadoAtual 7 · 0.3% · Previsto 12
90Atual 7 · 0.3% · Previsto 10
Volume por obleia
1º26Atual 124 · 5.0% · Previsto 197
2º41Atual 100 · 4.0% · Previsto 161
3º24Atual 99 · 4.0% · Previsto 158
4º6Atual 96 · 3.9% · Previsto 154
5º4Atual 95 · 3.8% · Previsto 154
6º23Atual 94 · 3.8% · Previsto 155
6º3Atual 94 · 3.8% · Previsto 148
8º8Atual 93 · 3.7% · Previsto 150
9º7Atual 88 · 3.5% · Previsto 142
9º28Atual 88 · 3.5% · Previsto 137
11º34Atual 83 · 3.3% · Previsto 125
12º40Atual 81 · 3.3% · Previsto 139
13º16Atual 79 · 3.2% · Previsto 129
14º15Atual 74 · 3.0% · Previsto 121
14º21Atual 74 · 3.0% · Previsto 121
16º32Atual 71 · 2.9% · Previsto 118
17º22Atual 69 · 2.8% · Previsto 114
18º10Atual 66 · 2.7% · Previsto 110
18º35Atual 66 · 2.7% · Previsto 107
20º39Atual 65 · 2.6% · Previsto 105
21º13Atual 63 · 2.5% · Previsto 103
22º31Atual 61 · 2.5% · Previsto 102
23º29Atual 60 · 2.4% · Previsto 97
24º27Atual 58 · 2.3% · Previsto 91
25º17Atual 56 · 2.3% · Previsto 92
26º33Atual 54 · 2.2% · Previsto 88
26º30Atual 54 · 2.2% · Previsto 87
28º11Atual 52 · 2.1% · Previsto 85
28º42Atual 52 · 2.1% · Previsto 82
30º20Atual 41 · 1.6% · Previsto 69
30º19Atual 41 · 1.6% · Previsto 67
32º18Atual 40 · 1.6% · Previsto 65
33º48Atual 36 · 1.4% · Previsto 61
34º5Atual 32 · 1.3% · Previsto 56
35º44Atual 26 · 1.0% · Previsto 40
36º49Atual 25 · 1.0% · Previsto 50
37ºNao informadoAtual 13 · 0.5% · Previsto 21
38º46Atual 12 · 0.5% · Previsto 17
39º36Atual 6 · 0.2% · Previsto 9
40º2Atual 4 · 0.2% · Previsto 7
41º47Atual 2 · 0.1% · Previsto 5
42º12Atual 1 · 0.0% · Previsto 2