Dashboard de Produção
Insights de 14/10/2026 · horário de São Paulo
Previsão até o fim do turno
Estimativas calculadas pelo ritmo real do período selecionado.
Fim configurado: 17:20 · 3h 58min restantes
2488Produção em 14/10/2026
237Volume-base · 1 hora
3.95Caixas/min · 1 hora
98.4%Taxa SUCCESS em 14/10/2026
0Fila atual
Médias · 1 hora
Fila 2.80 s
Processamento 2.28 s
Total 5.08 s
239 amostra(s)
3h 58minTempo restante
+939Produção adicional esperada
3427Volume final previsto
Estimativa baseada no ritmo de 1 hora; paradas e minutos sem produção fazem parte do cálculo.
Produção a cada 5 minutos · 14/10/2026
SUCCESS · 2488 caixas
REVIEW · 40 caixas
Desde a primeira leitura às 07:33. Passe o cursor sobre as barras para ver as quantidades por intervalo. REVIEW corresponde às caixas que ainda estão em revisão.
Volume por marca + cor + peso
Frutiagrosul · branca · 9 kgAtual 2090 · 84.0% · Previsto 2886
Don Mario · preta · 18 kgAtual 189 · 7.6% · Previsto 249
Frutiagrosul Granel · preta · 18 kgAtual 138 · 5.5% · Previsto 197
Frutiagrosul Granel · azul · 18 kgAtual 64 · 2.6% · Previsto 88
Frutiagrosul · não informado · Não informadoAtual 7 · 0.3% · Previsto 7
Volume por calibre
135Atual 468 · 18.8% · Previsto 650
120Atual 335 · 13.5% · Previsto 462
150Atual 310 · 12.5% · Previsto 429
100Atual 210 · 8.4% · Previsto 281
180Atual 212 · 8.5% · Previsto 276
165Atual 196 · 7.9% · Previsto 267
110Atual 191 · 7.7% · Previsto 262
45Atual 167 · 6.7% · Previsto 238
220Atual 154 · 6.2% · Previsto 217
198Atual 106 · 4.3% · Previsto 154
40Atual 61 · 2.5% · Previsto 89
250Atual 64 · 2.6% · Previsto 88
90Atual 7 · 0.3% · Previsto 7
Não informadoAtual 7 · 0.3% · Previsto 7
Volume por obleia
1º26Atual 124 · 5.0% · Previsto 195
2º41Atual 100 · 4.0% · Previsto 135
3º24Atual 99 · 4.0% · Previsto 135
4º6Atual 96 · 3.9% · Previsto 131
5º4Atual 95 · 3.8% · Previsto 134
6º23Atual 94 · 3.8% · Previsto 133
6º3Atual 94 · 3.8% · Previsto 122
8º8Atual 93 · 3.7% · Previsto 128
9º7Atual 88 · 3.5% · Previsto 127
9º28Atual 88 · 3.5% · Previsto 116
11º34Atual 83 · 3.3% · Previsto 83
12º40Atual 81 · 3.3% · Previsto 120
13º16Atual 79 · 3.2% · Previsto 103
14º21Atual 74 · 3.0% · Previsto 106
14º15Atual 74 · 3.0% · Previsto 102
16º32Atual 71 · 2.9% · Previsto 103
17º22Atual 69 · 2.8% · Previsto 101
18º35Atual 66 · 2.7% · Previsto 94
18º10Atual 66 · 2.7% · Previsto 90
20º39Atual 65 · 2.6% · Previsto 93
21º13Atual 63 · 2.5% · Previsto 95
22º31Atual 61 · 2.5% · Previsto 85
23º29Atual 60 · 2.4% · Previsto 76
24º27Atual 58 · 2.3% · Previsto 78
25º17Atual 56 · 2.3% · Previsto 80
26º33Atual 54 · 2.2% · Previsto 66
26º30Atual 54 · 2.2% · Previsto 62
28º11Atual 52 · 2.1% · Previsto 72
28º42Atual 52 · 2.1% · Previsto 68
30º20Atual 41 · 1.6% · Previsto 61
30º19Atual 41 · 1.6% · Previsto 53
32º18Atual 40 · 1.6% · Previsto 60
33º48Atual 36 · 1.4% · Previsto 36
34º5Atual 32 · 1.3% · Previsto 36
35º44Atual 26 · 1.0% · Previsto 30
36º49Atual 25 · 1.0% · Previsto 72
37ºNao informadoAtual 13 · 0.5% · Previsto 13
38º46Atual 12 · 0.5% · Previsto 12
39º36Atual 6 · 0.2% · Previsto 6
40º2Atual 4 · 0.2% · Previsto 8
41º47Atual 2 · 0.1% · Previsto 6
42º12Atual 1 · 0.0% · Previsto 1